(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月20日,貝因美(002570)獲外資買入48.22萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有貝因美499.24萬股,占流通股0.46%,累計持股成本15.91元,持股虧損73.28%。
貝因美最近5個交易日下跌2.52%,陸股通累計凈賣出70.76萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價4.36元;最近20個交易日下跌2.30%,陸股通累計凈買入22.15萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價4.24元;最近60個交易日下跌10.15%,陸股通累計凈買入160.77萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價4.41元。
貝因美近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 499.24萬 | 0.46 | 205.23萬 | 48.22萬 | 15.91 |
2023-6-19 | 451.02萬 | 0.42 | -342.96萬 | -78.77萬 | 17.15 |
2023-6-16 | 529.79萬 | 0.49 | -61.7萬 | -13.97萬 | 15.25 |
2023-6-15 | 543.76萬 | 0.50 | -164.36萬 | -37.45萬 | 14.97 |
2023-6-14 | 581.21萬 | 0.54 | 48.9萬 | 11.21萬 | 14.29 |
2023-6-13 | 570.01萬 | 0.53 | -88.98萬 | -20.58萬 | 14.49 |
2023-6-12 | 590.59萬 | 0.55 | 455.5萬 | 107.98萬 | 14.13 |
2023-6-9 | 482.6萬 | 0.45 | 43.91萬 | 10.55萬 | 16.35 |
2023-6-8 | 472.05萬 | 0.44 | -6.59萬 | -1.59萬 | 16.62 |
2023-6-7 | 473.64萬 | 0.44 | 152.04萬 | 36.54萬 | 16.58 |
標簽:
要文